矯正治療 料金表
| 科目 / 内容 | 価格(税別) | |
|---|---|---|
| 初診療など | 初診、相談 | ¥0 |
| 診断料 | ¥30,000 | |
| 矯正治療1期 | 第一期矯正料 | ¥370,000 |
| 第一期調整料 | ¥3,000 | |
| 矯正治療2期 | →第2期メタルブラケット | ¥700,000 |
| 第二期樹脂ブラケット | ¥750,000 | |
| 第二期セラミックブラケット | ¥800,000 | |
| 調整料 | ¥4,000 | |
| 矯正料 | 保定装置 | ¥50,000 |
| 子供おためし 装置一つ半年 | 小学生未満 3歳児以上からの受け口治療 ムーシールド等 | ¥30,000 ¥100,000 |
| 調整料 | ¥3,000 | |
インビザライン矯正 料金表
| 子供用 | インビザファースト | ¥450,000
|
|
|---|---|---|---|
| 子供用 | 検査診断料 | ¥30,000 | |
| 子供用 | 調整料 | ¥3,000 | |
| 子供用 | 固定用リテーナー | ¥30,000 | |
| 大人用 | インビザライン
|
¥700,000
|
|
| 大人用 | 調整料 | ¥4,000 | |
| 大人用 | 固定用リテーナー | ¥30,000 | |
マイオブレース
| 治療期間や装置の数によって金額は変わります。 | ¥300,000
|
||
|---|---|---|---|
プレオルソ(マウスピース型筋機能矯正)
| 治療期間や装置の数によって金額は変わります。 | 1装置 | ¥50,000
|
|
|---|---|---|---|
セラミック治療 料金表
| 種類 | 内容 | 価格(税別) | |
|---|---|---|---|
| 白いクラウン(保険外) ハイグレードタイプ ジルコニア | セラミック/ジルコニア ■最新のコンピューター機器を駆使して、精密にジルコニアブロックを削り出して基本構造を作成 ■人口ダイヤモンドにも使用される最高ランクの強度のある材料を使用 ■自然な色合いを再現できる | ¥100,000 | |
| 白いクラウン(保険外) ハイグレードタイプ e.max | ファインセラミック ■金属を鋳造するのと同様にセラミックの塊を鋳型の中に押し込み骨格を作製■金属を使わない■セラミックだけ■永年の使用にも変色せず天然歯のような美しさ | ¥100,000 | |
| 金属のクラウン(保険) 銀歯 | 保険適用金属 ■保険適用金属でつくる歯■いわゆる銀歯■噛む機能は問題なし■歯茎の色が黒ずんで見える■口の中が暗く感じる | 保険に準ずる | |
| 白いインレー(保険外) ハイグレードタイプ e.max | ファインセラミック ■セラミックを加熱・加圧成型■金属を使わない■自然な色合いを再現■永年の使用にも変色せず天然歯のような白い歯 | ¥55,000 | |
| 白いインレー(保険外) スタンダードタイプ ハイブリッドセラミックス | 超微粒子セラミックス+樹脂 ■セラミックスの硬さと樹脂(プラスチック)の粘り強さを併せ持つ■保険のつめものと比べてより永く白い歯を保つ | ¥45,000 | |
| 金属のインレー(保険) 銀歯 | 保険適用金属 ■保険適用金属でつくる歯■いわゆる「銀歯」■噛む機能は問題なし■歯茎の色が黒ずんで見える■口の中が暗く感じる | 保険に準ずる | |
インプラント治療 料金表
| 種類 | 内容 | 価格(税別) | |
|---|---|---|---|
| パーフェクトインプラント スタンダード | オステム社製 | ¥350,000 | |
| パーフェクトインプラント ハイスペック | アストラテック社製 | ¥450,000 | |
ホワイトニング 料金表
| 種類 | 内容 | 価格(税別) | |
|---|---|---|---|
| オフィス(片顎) オフィス(上下) | 相談・検査・クリーニング・治療 | ¥15,000 ¥20,000 | |
| ホーム(片顎) ホーム(上下) | 相談・検査・クリーニング・治療 | ¥8,000 ¥10,000 | |
| デュアル(片顎) デュアル(上下) | 相談・検査・クリーニング・治療 | ¥25,000 ¥30,000 | |
※ホワイトニングはクレジットカード対応不可になります。












